专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[21]经济学 | 文科综合 | 72 | |
[22]投资学 | 文科综合 | 43 | |
[23]国际经济与贸易 | 文科综合 | 45 | |
[24]学前教育((师范))(师范) | 文科综合 | 44 | |
[25]英语 | 文科综合 | 68 | 只招英语语种考生。 |
[26]翻译 | 文科综合 | 22 | 只招英语语种考生。 |
[27]机械设计制造及其自动化 | 文科综合 | 98 | |
[28]材料成型及控制工程 | 文科综合 | 14 | |
[29]机械电子工程 | 文科综合 | 20 | |
[30]车辆工程 | 文科综合 | 26 | |
[31]车辆工程((新能源汽车方向)) | 文科综合 | 25 | |
[32]电气工程及其自动化 | 文科综合 | 48 | |
[33]电子信息工程 | 文科综合 | 25 | |
[34]电子科学与技术 | 文科综合 | 19 | |
[35]通信工程 | 文科综合 | 18 | |
[36]轨道交通信号与控制 | 文科综合 | 18 | |
[37]计算机科学与技术 | 文科综合 | 78 | |
[38]计算机科学与技术((嵌入式软件方向)) | 文科综合 | 18 | |
[39]物联网工程 | 文科综合 | 18 | |
[40]数字媒体技术 | 文科综合 | 14 | |
[41]数据科学与大数据技术 | 文科综合 | 28 | |
[42]土木工程 | 文科综合 | 50 | |
[43]建筑环境与能源应用工程 | 文科综合 | 13 | |
[44]建筑电气与智能化 | 文科综合 | 14 | |
[45]交通运输((汽车后市场方向)) | 文科综合 | 15 | |
[46]交通运输 | 文科综合 | 20 | |
[47]交通运输((城市轨道交通方向)) | 文科综合 | 15 | |
[48]交通工程 | 文科综合 | 15 | |
[49]食品科学与工程 | 文科综合 | 12 | |
[50]食品质量与安全 | 文科综合 | 12 | |
[51]工程造价 | 文科综合 | 25 | |
[52]市场营销 | 文科综合 | 35 | |
[53]财务管理 | 文科综合 | 72 | |
[54]物流管理 | 文科综合 | 25 | |
[55]电子商务 | 文科综合 | 18 | |
[56]旅游管理 | 文科综合 | 18 | |
[21]经济学 | 理科综合 | 136 | |
[22]投资学 | 理科综合 | 30 | |
[23]国际经济与贸易 | 理科综合 | 34 | |
[24]学前教育((师范))(师范) | 理科综合 | 72 | |
[25]英语 | 理科综合 | 142 | 只招英语语种考生。 |
[26]翻译 | 理科综合 | 20 | 只招英语语种考生。 |
[27]机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 204 | |
[28]材料成型及控制工程 | 理科综合 | 26 | |
[29]机械电子工程 | 理科综合 | 39 | |
[30]车辆工程((新能源汽车方向)) | 理科综合 | 37 | |
[31]车辆工程 | 理科综合 | 37 | |
[32]电气工程及其自动化 | 理科综合 | 98 | |
[33]电子信息工程 | 理科综合 | 37 | |
[34]电子科学与技术 | 理科综合 | 25 | |
[35]通信工程 | 理科综合 | 22 | |
[36]轨道交通信号与控制 | 理科综合 | 25 | |
[37]计算机科学与技术((嵌入式软件方向)) | 理科综合 | 26 | |
[38]计算机科学与技术 | 理科综合 | 159 | |
[39]物联网工程 | 理科综合 | 26 | |
[40]数字媒体技术 | 理科综合 | 26 | |
[41]数据科学与大数据技术 | 理科综合 | 42 | |
[42]土木工程 | 理科综合 | 88 | |
[43]建筑环境与能源应用工程 | 理科综合 | 20 | |
[44]建筑电气与智能化 | 理科综合 | 20 | |
[45]交通运输((汽车后市场方向)) | 理科综合 | 20 | |
[46]交通运输((城市轨道交通方向)) | 理科综合 | 20 | |
[47]交通运输 | 理科综合 | 20 | |
[48]交通工程 | 理科综合 | 20 | |
[49]食品科学与工程 | 理科综合 | 20 | |
[50]食品质量与安全 | 理科综合 | 20 | |
[51]工程造价 | 理科综合 | 36 | |
[52]市场营销 | 理科综合 | 39 | |
[53]财务管理 | 理科综合 | 142 | |
[54]物流管理 | 理科综合 | 30 | |
[55]电子商务 | 理科综合 | 42 | |
[56]旅游管理 | 理科综合 | 36 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved